CENÍK KAMENIVA 2023
Materiál | Cena bez DPH [Kč/t] |
---|---|
směs tříděného kameniva frakce 0 - 8 mm | 170 |
směs tříděného kameniva frakce 0 - 16 mm | 170 |
směs tříděného kameniva frakce 0 - 32 mm | 170 |
směs tříděného kameniva frakce 0 - 63 mm | 160 |
písek za sucha tříděný - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm | 170 |
písek za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm P | 195 |
písek těžený z vody za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm PV | 220 |
hrubé těžené kamenivo 4 – 8 mm P (prané) | 390 |
hrubé těžené předrcené kamenivo 4 – 8 mm | 330 |
hrubé těžené kamenivo 8 – 32 mm | 280 |
hrubé těžené kamenivo prané 8 – 16 mm P | 280 |
písek tříděný za sucha frakce 0 – 2 mm | 170 |
písek za mokra tříděný (praný) 0 - 2P | 215 |
těžené kamenivo frakce 2 - 4 P (prané kamenivo) | 390 |
kačírek frakce 16 - 32 | 280 |
kačírek frakce 32 - 64 | 280 |
písek kopaný | 145 |
kačírek praný i za sucha tříděný | 160 |
kameny velké (pouze nakládka nakladačem z deponie) | 390 |
jednotlivé kameny výběr do 20 cm | 31,5 Kč/Kus |
jednotlivé kameny výběr nad 20 cm | 54 Kč/Kus |
nadloží | 75 |
kačírek frakce 2 - 8 - příležitostná výroba na základě objednávky | 390 |
uskladnění zeminy | 180 |
v případě požadavku lze zajistit i suché třídění písku jiných frakcí | cena dohodou |
Ceník ke stažení
Ceník s DPH ke stažení
Ceník je platný od 1.3. 2023 do 29.2. 2024
Při uzavření kupní smlouvy na větší odběry je možné ceny dojednat na základě individuální kalkulace.
V přípádě větších odběrů také můžeme nabídnout dopravu smluvním dopravcem.
Vozíky do 1,5 tuny včetně budou odbavovány následujícím způsobem:
vozíky nebudou zajíždět do písníku naložení bude provedeno ručně kupujícím z deponií v prostoru buněk bude účtována paušální sazba ve výši 1,5 tuny za příslušný materiál podrobné informace a ceny příslušných frakcí v písníku